Solicitar
una cotización

Cable redondo acero cobre

Solicitar
una cotización

Cable redondo acero cobre

El cable redondo acero cobre ARGOS de la gama ARBT esta utilizado para las líneas aéreas, las líneas teléfonicas y los cables para la electrificación de los ferrocarriles.  Existe en diferentes tamaños.

Diametro mm Gran fuerza 40% G F 30% Muy gran fuerza 25% Resistencia DC 40% Res. DC 30% Sección mm² Peso en kg/km Referencia
8,25 3065 3174 4561 0,8085 1,0744 53,48 435,9 ARBT 000
7,35 2633 2835 4021 1,01164 1,3551 42,41 345,6 ARBT 001
6,54 2225 2408 3326 1,2819 1,7092 33,62 274 ARBT 002
5,83 1855 2001 2747 1,6164 2,1552 26,67 217,3 ARBT 003
5,19 1558 1731 2056 2,038 2,7174 21,15 172,3 ARBT 004
4,62 1292 1430 1721 2,5709 3,4278 16,77 136,6 ARBT 005
4,11 1070 1179 1429 3,2413 4,3217 13,3 104,4 ARBT 006
3,67 885 972 1180 4,0852 5,4469 10,55 85,98 ARBT 007
3,62 731 799 970 5,1516 6,8687 8,37 68018 ARBT 008
2,91 601 656 787 6,4997 8,6663 6,63 54,04 ARBT 009
2,59 498 542 642 8,1921 10,923 5,26 42,88 ARBT 010
2,05 273 274 408 13,029 17,373 3,31 26,96 ARBT 011
1,83 225 230 324 16,41 21,88 2,63 21,41 ARBT 012
1,63 186 182 257 20,7 27,6 2,08 16,97 ARBT 013
1,45 136 145 204 26,09 34,79 1,65 13,46 ARBT 014
1,29 112 114 161 32,96 43,95 1,31 10,66 ARBT 015
1,15 93 91 128 41,45 55,27 1,04 8,473 ARBT 016
1,02 77 74 102 52,38 69,84 0,82 6,706 ARBT 017
0,91 60 59 81 66 88 0,65 5,322 ARBT 018
0,81 50 48 64 83,09 110,8 0,52 4,228 ARBT 019
0,72 40 36 70 104,7 139,6 0,41 3,354 ARBT 020
0,64 31 29 55 132,9 177,2 0,32 2,643 ARBT 021
0,57 25 23 45 166,5 222,1 0,26 2,109 ARBT 022
0,51 21 18 36 210,5 280,7 0,2 1,668 ARBT 023
Cable redondo acero cobre

Cable redondo acero cobre

El cable redondo acero cobre ARGOS de la gama ARBT esta utilizado para las líneas aéreas, las líneas teléfonicas y los cables para la electrificación de los ferrocarriles.  Existe en diferentes tamaños.

Diametro mm Gran fuerza 40% G F 30% Muy gran fuerza 25% Resistencia DC 40% Res. DC 30% Sección mm² Peso en kg/km Referencia
8,25 3065 3174 4561 0,8085 1,0744 53,48 435,9 ARBT 000
7,35 2633 2835 4021 1,01164 1,3551 42,41 345,6 ARBT 001
6,54 2225 2408 3326 1,2819 1,7092 33,62 274 ARBT 002
5,83 1855 2001 2747 1,6164 2,1552 26,67 217,3 ARBT 003
5,19 1558 1731 2056 2,038 2,7174 21,15 172,3 ARBT 004
4,62 1292 1430 1721 2,5709 3,4278 16,77 136,6 ARBT 005
4,11 1070 1179 1429 3,2413 4,3217 13,3 104,4 ARBT 006
3,67 885 972 1180 4,0852 5,4469 10,55 85,98 ARBT 007
3,62 731 799 970 5,1516 6,8687 8,37 68018 ARBT 008
2,91 601 656 787 6,4997 8,6663 6,63 54,04 ARBT 009
2,59 498 542 642 8,1921 10,923 5,26 42,88 ARBT 010
2,05 273 274 408 13,029 17,373 3,31 26,96 ARBT 011
1,83 225 230 324 16,41 21,88 2,63 21,41 ARBT 012
1,63 186 182 257 20,7 27,6 2,08 16,97 ARBT 013
1,45 136 145 204 26,09 34,79 1,65 13,46 ARBT 014
1,29 112 114 161 32,96 43,95 1,31 10,66 ARBT 015
1,15 93 91 128 41,45 55,27 1,04 8,473 ARBT 016
1,02 77 74 102 52,38 69,84 0,82 6,706 ARBT 017
0,91 60 59 81 66 88 0,65 5,322 ARBT 018
0,81 50 48 64 83,09 110,8 0,52 4,228 ARBT 019
0,72 40 36 70 104,7 139,6 0,41 3,354 ARBT 020
0,64 31 29 55 132,9 177,2 0,32 2,643 ARBT 021
0,57 25 23 45 166,5 222,1 0,26 2,109 ARBT 022
0,51 21 18 36 210,5 280,7 0,2 1,668 ARBT 023

Solicitar
una cotización

Comparte esta página en:

De la misma categoría :