Demande de
devis

Câble multibrins acier cuivré

Demande de
devis

Câble multibrins acier cuivré

Le câble multibrins acier cuivré ARGOS de la gamme ARTT est utilisé pour la mise à la terre et est conforme aux normes suivantes :

B-227 : fil d’acier revêtu de cuivre étiré et dur

B-228 : conducteurs en acier recouverts de cuivre à torons concentriques

B-229 : conducteurs composites en cuivre et en acier revêtus de cuivre toronné.

B-452 : fil d’acier recouvert de cuivre pour application électronique.

Il est disponible en 3 brins jusqu’à 19 brins.

D en mm Section en mm² Résistance à la traction 30% 25% Résistance à la traction 30% 25% Résistance DC Ohm/km  30% 25% Poids en kg/km 30% 25% Référence
    en mpa-Condition difficile      en mpa-Condition souple      40%     40%      
    40%     40%                  
8,25 53,49 450 480 500 295 310 320 0,8058 1,0744 1,28928 440,5 435,9 433 ARTT 000
7,35 42,41 450 480 500 295 310 320 1,0164 1,3552 1,62624 349,2 345,6 343,2 ARTT 001
6,54 33,62 450 480 500 295 310 320 1,2819 1,7092 2,05104 276,9 274 272,1 ARTT 002
5,83 26,67 500 530 550 295 310 320 1,6164 2,1552 2,58624 219,6 217,3 215,9 ARTT 003
5,19 21,15 500 530 550 295 310 320 2,038 2,717333 3,2608 174,2 172,3 171,8 ARTT 004
4,62 16,77 500 530 550 295 310 320 2,5709 3,427867 4,11344 138,1 136,6 135,8 ARTT 005
4,11 13,3 550 580 600 295 310 320 3,2413 4,321733 5,18608 109,5 108,4 107,6 ARTT 006
3,67 10,55 550 580 600 295 310 320 4,0852 5,446933 6,53632 86,89 85,98 85,41 ARTT 007
3,62 8,37 550 580 600 295 310 320 5,1516 6,8688 8,24256 68,9 68,18 67,72 ARTT 008

 

Câble multibrins acier cuivré

Câble multibrins acier cuivré

Le câble multibrins acier cuivré ARGOS de la gamme ARTT est utilisé pour la mise à la terre et est conforme aux normes suivantes :

B-227 : fil d’acier revêtu de cuivre étiré et dur

B-228 : conducteurs en acier recouverts de cuivre à torons concentriques

B-229 : conducteurs composites en cuivre et en acier revêtus de cuivre toronné.

B-452 : fil d’acier recouvert de cuivre pour application électronique.

Il est disponible en 3 brins jusqu’à 19 brins.

D en mm Section en mm² Résistance à la traction 30% 25% Résistance à la traction 30% 25% Résistance DC Ohm/km  30% 25% Poids en kg/km 30% 25% Référence
    en mpa-Condition difficile      en mpa-Condition souple      40%     40%      
    40%     40%                  
8,25 53,49 450 480 500 295 310 320 0,8058 1,0744 1,28928 440,5 435,9 433 ARTT 000
7,35 42,41 450 480 500 295 310 320 1,0164 1,3552 1,62624 349,2 345,6 343,2 ARTT 001
6,54 33,62 450 480 500 295 310 320 1,2819 1,7092 2,05104 276,9 274 272,1 ARTT 002
5,83 26,67 500 530 550 295 310 320 1,6164 2,1552 2,58624 219,6 217,3 215,9 ARTT 003
5,19 21,15 500 530 550 295 310 320 2,038 2,717333 3,2608 174,2 172,3 171,8 ARTT 004
4,62 16,77 500 530 550 295 310 320 2,5709 3,427867 4,11344 138,1 136,6 135,8 ARTT 005
4,11 13,3 550 580 600 295 310 320 3,2413 4,321733 5,18608 109,5 108,4 107,6 ARTT 006
3,67 10,55 550 580 600 295 310 320 4,0852 5,446933 6,53632 86,89 85,98 85,41 ARTT 007
3,62 8,37 550 580 600 295 310 320 5,1516 6,8688 8,24256 68,9 68,18 67,72 ARTT 008

 

Demande de
devis

Partager cette page sur :

De la même catégorie :