Le piquet de terre en acier cuivré ARGOS de la gamme TBB offre aux installateurs une méthode économique pour atteindre une faible résistance de terre. Il est très résistant à la corrosion et l’épaisseur de cuivre standard est de 254 microns.
Il existe sans filetage, en différentes longueurs et diamètres.
Diamètre nominal | L en mm | Filetage | Longueur filetage mm | Poids unitaire | Nombre de pack | Référence |
5/8″-14.2 | 1200 | 5/8″ | 30 | 1,49 | 5 | TBB 112 |
5/8″-14.2 | 1500 | 5/8″ | 30 | 1,9 | 5 | TBB 115 |
5/8″-14.2 | 1800 | 5/8″ | 30 | 2,25 | 5 | TBB 118 |
5/8″-14.2 | 2400 | 5/8″ | 30 | 3.00 | 5 | TBB 124 |
5/8″-14.2 | 3000 | 5/8″ | 30 | 3,76 | 5 | TBB 130 |
3/4″-17.2 | 1200 | 3/4″ | 35 | 2,2 | 5 | TBB 212 |
3/4″-17.2 | 1500 | 3/4″ | 35 | 2,75 | 5 | TBB 215 |
3/4″-17.2 | 1800 | 3/4″ | 35 | 3,3 | 5 | TBB 218 |
3/4″-17.2 | 2400 | 3/4″ | 35 | 4,4 | 5 | TBB 224 |
3/4″-17.2 | 3000 | 3/4″ | 35 | 5,51 | 5 | TBB 230 |
Sans filetage :
Diamètre nominal | L en mm | Filetage | Poids unitaire | Nombre de pack | Référence |
3/8″ | 1200 | 3/8″ | 0,62 | 5 | TBB 038E |
Le piquet de terre en acier cuivré ARGOS de la gamme TBB offre aux installateurs une méthode économique pour atteindre une faible résistance de terre. Il est très résistant à la corrosion et l’épaisseur de cuivre standard est de 254 microns.
Il existe sans filetage, en différentes longueurs et diamètres.
Diamètre nominal | L en mm | Filetage | Longueur filetage mm | Poids unitaire | Nombre de pack | Référence |
5/8″-14.2 | 1200 | 5/8″ | 30 | 1,49 | 5 | TBB 112 |
5/8″-14.2 | 1500 | 5/8″ | 30 | 1,9 | 5 | TBB 115 |
5/8″-14.2 | 1800 | 5/8″ | 30 | 2,25 | 5 | TBB 118 |
5/8″-14.2 | 2400 | 5/8″ | 30 | 3.00 | 5 | TBB 124 |
5/8″-14.2 | 3000 | 5/8″ | 30 | 3,76 | 5 | TBB 130 |
3/4″-17.2 | 1200 | 3/4″ | 35 | 2,2 | 5 | TBB 212 |
3/4″-17.2 | 1500 | 3/4″ | 35 | 2,75 | 5 | TBB 215 |
3/4″-17.2 | 1800 | 3/4″ | 35 | 3,3 | 5 | TBB 218 |
3/4″-17.2 | 2400 | 3/4″ | 35 | 4,4 | 5 | TBB 224 |
3/4″-17.2 | 3000 | 3/4″ | 35 | 5,51 | 5 | TBB 230 |
Sans filetage :
Diamètre nominal | L en mm | Filetage | Poids unitaire | Nombre de pack | Référence |
3/8″ | 1200 | 3/8″ | 0,62 | 5 | TBB 038E |